Jesi: i contagi per comune, confrontiamo i dati di oggi con quelli di un mese fa

COMUNE |
7 marzo 2021 (positivi - quarantena) |
7 febbraio 2021 (positivi - quarantena) |
JESI | 482 - 1068 | 284 - 533 |
CASTELBELLINO | 34 - 76 | 9 - 33 |
CASTELPLANIO | 47 - 100 | 19 - 43 |
CHIARAVALLE | 217 - 437 | 67 - 138 |
CUPRAMONTANA | 68 - 128 | 71 - 108 |
FILOTTRANO | 114 - 252 | 34 - 73 |
MAIOLATI S. | 55 - 91 | 19 - 43 |
MONSANO | 28 -57 | 9 - 26 |
MONTE ROBERTO | 25 - 66 | 16 - 45 |
MONTE SAN VITO | 73 - 178 | 21 - 31 |
MONTECAROTTO | 16 - 24 | 6 - 13 |
MORRO D'ALBA | 22 - 35 | 17- 32 |
POGGIO SAN MARCELLO | 0 - 0 | 0 - inf a 5 |
SAN MARCELLO | 15 - 41 | 5 -15 |
SAN PAOLO DI JESI | 8 - 23 | inf a 5 - inf a 5 |
S. MARIA NUOVA | 27 - 54 | 16 - 59 |
STAFFOLO | 42 - 63 | 6 - 25 |
Come si evince dalla tabella, in molti comuni il numero è raddoppiato. Resta covid free così come successe nella prima ondata di un anno fa, il comune di Poggio San Marcello.

Questo è un articolo pubblicato il 07-03-2021 alle 19:45 sul giornale del 08 marzo 2021 - 195 letture
In questo articolo si parla di cronaca, redazione, jesi, Vallesina, articolo, contagi per comune